Palindromic Square Numbers

-- Searching for square numbers which are palindromic
 www.fengyuan.com


References:

  1. World of Numbers: Palindromic Square Page

  2. William Rex Marshall's Palindromic Square Number Page


 

Palindromic squares of 1 digits
No Root Square
1 1 1
2 2 4
3 3 9
time=0 s


Palindromic squares of 2 digits
No Root Square
time=0 s


Palindromic squares of 3 digits
No Root Square
1 11 121
2 22 484
3 26 676
time=0 s


Palindromic squares of 4 digits
No Root Square
time=0 s


Palindromic squares of 5 digits
No Root Square
1 101 10201
2 111 12321
3 121 14641
4 202 40804
5 212 44944
6 264 69696
7 307 94249
time=0 s


Palindromic squares of 6 digits
No Root Square
1 836 698896
time=0 s


Palindromic squares of 7 digits
No Root Square
1 1001 1002001
2 1111 1234321
3 2002 4008004
4 2285 5221225
5 2636 6948496
time=0 s


Palindromic squares of 8 digits
No Root Square
time=0 s


Palindromic squares of 9 digits
No Root Square
1 10001 100020001
2 10101 102030201
3 10201 104060401
4 11011 121242121
5 11111 123454321
6 11211 125686521
7 20002 400080004
8 20102 404090404
9 22865 522808225
10 24846 617323716
11 30693 942060249
time=0 s


Palindromic squares of 10 digits
No Root Square
time=0 s


Palindromic squares of 11 digits
No Root Square
1 100001 10000200001
2 101101 10221412201
3 110011 12102420121
4 111111 12345654321
5 200002 40000800004
time=0 s


Palindromic squares of 12 digits
No Root Square
1 798644 637832238736
time=0 s


Palindromic squares of 13 digits
No Root Square
1 1000001 1000002000001
2 1001001 1002003002001
3 1002001 1004006004001
4 1010101 1020304030201
5 1011101 1022325232201
6 1012101 1024348434201
7 1042151 1086078706801
8 1100011 1210024200121
9 1101011 1212225222121
10 1102011 1214428244121
11 1109111 1230127210321
12 1110111 1232346432321
13 1111111 1234567654321
14 1270869 1615108015161
15 2000002 4000008000004
16 2001002 4004009004004
17 2012748 4051154511504
18 2294675 5265533355625
19 3069307 9420645460249
time=0 s


Palindromic squares of 14 digits
No Root Square
time=0 s


Palindromic squares of 15 digits
No Root Square
1 10000001 100000020000001
2 10011001 100220141022001
3 10100101 102012040210201
4 10111101 102234363432201
5 11000011 121000242000121
6 11011011 121242363242121
7 11100111 123212464212321
8 11111111 123456787654321
9 11129361 123862676268321
10 12028229 144678292876441
11 12866669 165551171155561
12 20000002 400000080000004
13 30001253 900075181570009
time=0 s


Palindromic squares of 16 digits
No Root Square
1 64030648 4099923883299904
time=0 s


Palindromic squares of 17 digits
No Root Square
1 100000001 10000000200000001
2 100010001 10002000300020001
3 100020001 10004000600040001
4 100101001 10020210401202001
5 100111001 10022212521222001
6 100121001 10024214841242001
7 101000101 10201020402010201
8 101010101 10203040504030201
9 101020101 10205060806050201
10 101101101 10221432623412201
11 101111101 10223454745432201
12 110000011 12100002420000121
13 110010011 12102202520220121
14 110020011 12104402820440121
15 110091011 12120030703002121
16 110101011 12122232623222121
17 110111011 12124434743442121
18 111000111 12321024642012321
19 111010111 12323244744232321
20 111091111 12341234943214321
21 111101111 12343456865434321
22 111111111 12345678987654321
23 200000002 40000000800000004
24 200010002 40004000900040004
25 306930693 94206450305460249
time=0 s


Palindromic squares of 18 digits
No Root Square
time=0 s


Palindromic squares of 19 digits
No Root Square
1 1000000001 1000000002000000001
2 1000110001 1000220014100220001
3 1001001001 1002003004003002001
4 1001111001 1002223236323222001
5 1010000101 1020100204020010201
6 1010110101 1020322416142230201
7 1011001101 1022123226223212201
8 1011111101 1022345658565432201
9 1100000011 1210000024200000121
10 1100110011 1210242036302420121
11 1101001011 1212203226223022121
12 1101111011 1212445458545442121
13 1110000111 1232100246420012321
14 1110110111 1232344458544432321
15 1111001111 1234323468643234321
16 2000000002 4000000008000000004
17 2062386218 4253436912196343524
18 2481623254 6158453974793548516
time=0 s


Palindromic squares of 20 digits
No Root Square
time=0 s


Palindromic squares of 21 digits
No Root Square
1 10000000001 100000000020000000001
2 10000100001 100002000030000200001
3 10000200001 100004000060000400001
4 10001010001 100020201040102020001
5 10001110001 100022201252102220001
6 10001210001 100024201484102420001
7 10010001001 100200120040021002001
8 10010101001 100202122050221202001
9 10010201001 100204124080421402001
10 10011011001 100220341262143022001
11 10011111001 100222343474343222001
12 10100000101 102010002040200010201
13 10100100101 102012022050220210201
14 10100200101 102014042080240410201
15 10101010101 102030405060504030201
16 10101110101 102032425272524230201
17 10109901101 102210100272001012201
18 10110001101 102212122262221212201
19 10110101101 102214144272441412201
20 10110911101 102230523292325032201
21 10111011101 102232545484545232201
22 10111111101 102234567696765432201
23 11000000011 121000000242000000121
24 11000100011 121002200252002200121
25 11000200011 121004400282004400121
26 11000910011 121020021070120020121
27 11001010011 121022221262122220121
28 11001110011 121024421474124420121
29 11010001011 121220122262221022121
30 11010101011 121222324272423222121
31 11010911011 121240161292161042121
32 11011011011 121242363484363242121
33 11011111011 121244565696565442121
34 11100000111 123210002464200012321
35 11100100111 123212222474222212321
36 11100910111 123230205292502032321
37 11101010111 123232425484524232321
38 11101110111 123234645696546432321
39 11110001111 123432124686421234321
40 11110101111 123434346696643434321
41 10207355549 104190107303701091401
42 10106064399 102132537636735231201
43 13579355059 184398883818388893481
44 20000000002 400000000080000000004
45 20000100002 400004000090000400004
46 22865150135 522815090696090518225
47 30101273647 906086675171576680609
48 30693069307 942064503484305460249
time=0 s


Palindromic squares of 22 digits
No Root Square
1 83163115486 6916103777337773016196
time=1 s


Palindromic squares of 23 digits
No Root Square
1 100000000001 10000000000200000000001
2 100001100001 10000220001410002200001
3 100010010001 10002002100400120020001
4 100011110001 10002222123632122220001
5 100100001001 10020010200400201002001
6 100101101001 10020230421612403202001
7 100110011001 10022014302620341022001
8 100111111001 10022234545854543222001
9 101000000101 10201000020402000010201
10 101001100101 10201222221612222210201
11 101010010101 10203022140604122030201
12 101011110101 10203244363836344230201
13 101100001101 10221210222622201212201
14 101101101101 10221432643834623412201
15 101110011101 10223234344844343232201
16 101116809851 10224609234443290642201
17 110000000011 12100000002420000000121
18 110001100011 12100242003630024200121
19 110010010011 12102202302620320220121
20 110011110011 12102444325852344420121
21 110100001011 12122010222622201022121
22 110101101011 12122252443834425222121
23 110110011011 12124214524842541242121
24 111000000111 12321000024642000012321
25 111001100111 12321244225852244212321
26 111010010111 12323222344844322232321
27 111100001111 12343210246864201234321
28 111283619361 12384043938083934048321
29 112247658961 12599536942224963599521
30 128817084669 16593841302620314839561
31 200000000002 40000000000800000000004
time=0 s


Palindromic squares of 24 digits
No Root Square
time=1 s


Palindromic squares of 25 digits
No Root Square
1 1000000000001 1000000000002000000000001
2 1000001000001 1000002000003000002000001
3 1000002000001 1000004000006000004000001
4 1000010100001 1000020200104010020200001
5 1000011100001 1000022200125210022200001
6 1000012100001 1000024200148410024200001
7 1000100010001 1000200030004000300020001
8 1000101010001 1000202030205020302020001
9 1000102010001 1000204030408040304020001
10 1000110110001 1000220232126212320220001
11 1000111110001 1000222232347432322220001
12 1001000001001 1002001002004002001002001
13 1001001001001 1002003004005004003002001
14 1001002001001 1002005006008006005002001
15 1001010101001 1002021222306032221202001
16 1001011101001 1002023224327234223202001
17 1001100011001 1002201232026202321022001
18 1001101011001 1002203234227224323022001
19 1001110111001 1002221454348434541222001
20 1001111111001 1002223456569656543222001
21 1010000000101 1020100000204020000010201
22 1010001000101 1020102020205020202010201
23 1010002000101 1020104040208020404010201
24 1010010100101 1020120402306032040210201
25 1010011100101 1020122422327232242210201
26 1010099010101 1020300010207020100030201
27 1010100010101 1020302030406040302030201
28 1010101010101 1020304050607060504030201
29 1010109110101 1020320414309034140230201
30 1010110110101 1020322434528254342230201
31 1010111110101 1020324454749474544230201
32 1011000001101 1022121002226222001212201
33 1011001001101 1022123024227224203212201
34 1011010101101 1022141424528254241412201
35 1011011101101 1022143446549456443412201
36 1011099011101 1022321210249420121232201
37 1011100011101 1022323232448442323232201
38 1011101011101 1022325254649464525232201
39 1100000000011 1210000000024200000000121
40 1100001000011 1210002200025200022000121
41 1100002000011 1210004400028200044000121
42 1100009100011 1210020020107010200200121
43 1100010100011 1210022220126210222200121
44 1100011100011 1210024420147410244200121
45 1100100010011 1210220032026202300220121
46 1100101010011 1210222232227222322220121
47 1100110110011 1210242254148414522420121
48 1100111110011 1210244454369634544420121
49 1101000001011 1212201002226222001022121
50 1101001001011 1212203204227224023022121
51 1101009101011 1212221040509050401222121
52 1101010101011 1212223242528252423222121
53 1101011101011 1212225444549454445222121
54 1101100011011 1212421234248424321242121
55 1101101011011 1212423436449446343242121
56 1110000000111 1232100000246420000012321
57 1110001000111 1232102220247420222012321
58 1110009100111 1232120202329232020212321
59 1110010100111 1232122422348432242212321
60 1110011100111 1232124642369632464212321
61 1110100010111 1232322032448442302232321
62 1110101010111 1232324252649462524232321
63 1111000001111 1234321002468642001234321
64 1111001001111 1234323224469644223234321
65 1349465117841 1821056104269624016501281
66 2000000000002 4000000000008000000000004
67 2000001000002 4000004000009000004000004
68 2149099165358 4618627222542452227268164
69 2634812417864 6942236477330337746322496
70 3069306930693 9420645034800084305460249
time=4 s


Palindromic squares of 26 digits
No Root Square
1 6360832925898 40460195511188111559106404
time=13 s


Palindromic squares of 27 digits
No Root Square
1 10000000000001 100000000000020000000000001
2 10000011000001 100000220000141000022000001
3 10000100100001 100002002010040010200200001
4 10000111100001 100002222012363210222200001
5 10001000010001 100020001200040002100020001
6 10001011010001 100020221222161222122020001
7 10001100110001 100022003410262014300220001
8 10001111110001 100022223434585434322220001
9 10010000001001 100200100020040020001002001
10 10010011001001 100200320240161042023002001
11 10010100101001 100202104032060230401202001
12 10010111101001 100202324254383452423202001
13 10011000011001 100220121220262022121022001
14 10011011011001 100220341462383264143022001
15 10011100111001 100222125432484234521222001
16 10100000000101 102010000002040200000010201
17 10100011000101 102010222202161202222010201
18 10100100100101 102012022032060230220210201
19 10100111100101 102012244234383432442210201
20 10101000010101 102030201204060402102030201
21 10101011010101 102030423426181624324030201
22 10101100110101 102032223434282434322230201
23 10110000001101 102212100022262220001212201
24 10110011001101 102212322442383244223212201
25 10110100101101 102214124054282450421412201
26 10111000011101 102232321224484422123232201
27 11000000000011 121000000000242000000000121
28 11000011000011 121000242000363000242000121
29 11000100100011 121002202210262012202200121
30 11000111100011 121002444212585212444200121
31 11001000010011 121022001220262022100220121
32 11001011010011 121022243242383242342220121
33 11001100110011 121024203630484036302420121
34 11010000001011 121220100022262220001022121
35 11010011001011 121220342242383242243022121
36 11010100101011 121222304234282432403222121
37 11011000011011 121242121242484242121242121
38 11100000000111 123210000002464200000012321
39 11100011000111 123210244202585202442012321
40 11100100100111 123212222232484232222212321
41 11101000010111 123232201224484422102232321
42 11110000001111 123432100024686420001234321
43 20000000000002 400000000000080000000000004
44 30395080190573 923860899791363197998068329
time=11 s


Palindromic squares of 28 digits
No Root Square
1 69800670077028 4872133543202112023453312784
2 98275825201587 9658137819052882509187318569
time=24 s


Palindromic squares of 29 digits
No Root Square
1 100000000000001 10000000000000200000000000001
2 100000010000001 10000002000000300000020000001
3 100000020000001 10000004000000600000040000001
4 100000101000001 10000020200010401000202000001
5 100000111000001 10000022200012521000222000001
6 100000121000001 10000024200014841000242000001
7 100001000100001 10000200021000400012000200001
8 100001010100001 10000202021020502012020200001
9 100001020100001 10000204021040804012040200001
10 100001101100001 10000220221212621212202200001
11 100001111100001 10000222221234743212222200001
12 100010000010001 10002000102000400020100020001
13 100010010010001 10002002102200500220120020001
14 100010020010001 10002004102400800420140020001
15 100010101010001 10002020304030603040302020001
16 100010111010001 10002022304232723240322020001
17 100011000110001 10002200143002620034100220001
18 100011010110001 10002202143222722234120220001
19 100011101110001 10002220345234843254302220001
20 100011111110001 10002222345456965454322220001
21 100100000001001 10020010000200400200001002001
22 100100010001001 10020012002200500220021002001
23 100100020001001 10020014004200800240041002001
24 100100101001001 10020030220410601402203002001
25 100100111001001 10020032222412721422223002001
26 100101000101001 10020210221220602212201202001
27 100101010101001 10020212223240704232221202001
28 100101101101001 10020230441632823614403202001
29 100101111101001 10020232443654945634423202001
30 100109990011001 10022010100002720000101022001
31 100110000011001 10022012102202620220121022001
32 100110010011001 10022014104402720440141022001
33 100110091011001 10022030322230903222303022001
34 100110101011001 10022032324432823442323022001
35 100110111011001 10022034326634943662343022001
36 100110990111001 10022210341004940014301222001
37 100111000111001 10022212343224842234321222001
38 100111010111001 10022214345444944454341222001
39 101000000000101 10201000000020402000000010201
40 101000010000101 10201002020020502002020010201
41 101000020000101 10201004040020802004040010201
42 101000101000101 10201020402030603020402010201
43 101000111000101 10201022422032723022422010201
44 101000990100101 10201200001200700210000210201
45 101001000100101 10201202021220602212020210201
46 101001010100101 10201204041240704214040210201
47 101001091100101 10201220403410901430402210201
48 101001101100101 10201222423432823432422210201
49 101001111100101 10201224443454945434442210201
50 101010000010101 10203020102040604020102030201
51 101010010010101 10203022122240704222122030201
52 101010101010101 10203040506070807060504030201
53 101010111010101 10203042526272927262524030201
54 101010990110101 10203220123022922032102230201
55 101011000110101 10203222143242824234122230201
56 101011010110101 10203224163462926436142230201
57 101100000001101 10221210000222622200001212201
58 101100010001101 10221212022222722222021212201
59 101100101001101 10221230422432823422403212201
60 101100111001101 10221232444434943444423212201
61 101101000101101 10221412221442824412221412201
62 101101010101101 10221414243462926434241412201
63 101110000011101 10223232102244844220123232201
64 101110010011101 10223234124444944442143232201
65 110000000000011 12100000000002420000000000121
66 110000010000011 12100002200002520000220000121
67 110000020000011 12100004400002820000440000121
68 110000091000011 12100020020010701002002000121
69 110000101000011 12100022220012621002222000121
70 110000111000011 12100024420014741002442000121
71 110001000100011 12100220023002620032002200121
72 110001010100011 12100222223022722032222200121
73 110001101100011 12100242243214841234224200121
74 110001111100011 12100244443236963234444200121
75 110010000010011 12102200102202620220100220121
76 110010010010011 12102202302402720420320220121
77 110010091010011 12102220124030903042102220121
78 110010101010011 12102222324232823242322220121
79 110010111010011 12102224524434943442542220121
80 110011000110011 12102420145204840254102420121
81 110011010110011 12102422345424942454322420121
82 110100000001011 12122010000222622200001022121
83 110100010001011 12122012202222722220221022121
84 110100101001011 12122032240432823404223022121
85 110100111001011 12122034442434943424443022121
86 110101000101011 12122230223242824232203222121
87 110101010101011 12122232425262926252423222121
88 110110000011011 12124212102424842420121242121
89 110110010011011 12124214304624942640341242121
90 111000000000111 12321000000024642000000012321
91 111000010000111 12321002220024742002220012321
92 111000091000111 12321020202032923020202012321
93 111000101000111 12321022422034843022422012321
94 111000111000111 12321024642036963024642012321
95 111001000100111 12321222023224842232022212321
96 111001010100111 12321224243244944234242212321
97 111010000010111 12323220102244844220102232321
98 111010010010111 12323222322444944422322232321
99 111100000001111 12343210000246864200001234321
100 111100010001111 12343212222246964222221234321
101 129610990752569 16799008923862526832980099761
102 200000000000002 40000000000000800000000000004
103 200000010000002 40000004000000900000040000004
104 210786628549538 44431002775280908257720013444
105 314155324482867 98693567900935453900976539689
time=56 s


Palindromic squares of 30 digits
No Root Square
time=174 s


Palindromic squares of 31 digits
No Root Square
1 1000000000000001 1000000000000002000000000000001
2 1000000110000001 1000000220000014100000220000001
3 1000001001000001 1000002002001004001002002000001
4 1000001111000001 1000002222001236321002222000001
5 1000010000100001 1000020000300004000030000200001
6 1000010110100001 1000020220302216122030220200001
7 1000011001100001 1000022002321026201232002200001
8 1000011111100001 1000022222323458543232222200001
9 1000100000010001 1000200010020004000200100020001
10 1000100110010001 1000200230042016102400320020001
11 1000101001010001 1000202012221206021222102020001
12 1000101111010001 1000202232243438343422322020001
13 1000110000110001 1000220012320026200232100220001
14 1000110110110001 1000220232344238324432320220001
15 1000111001110001 1000222014541248421454102220001
16 1001000000001001 1002001000002004002000001002001
17 1001000110001001 1002001220222016102220221002001
18 1001001001001001 1002003004005006005004003002001
19 1001001111001001 1002003224225238325224223002001
20 1001010000101001 1002021020302206022030201202001
21 1001010110101001 1002021240524418144250421202001
22 1001011001101001 1002023024325228225234203202001
23 1001100000011001 1002201210022026202200121022001
24 1001100110011001 1002201430264038304620341022001
25 1001101001011001 1002203214225228225224123022001
26 1001110000111001 1002221232322248422232321222001
27 1010000000000101 1020100000000204020000000010201
28 1010000110000101 1020100222200216120022220010201
29 1010001001000101 1020102022021206021202202010201
30 1010001111000101 1020102244221438341224422010201
31 1010010000100101 1020120200302206022030020210201
32 1010010110100101 1020120422504418144052240210201
33 1010011001100101 1020122222343228223432222210201
34 1010100000010101 1020302010020406040200102030201
35 1010100110010101 1020302232242418142422322030201
36 1010101001010101 1020304032241608061422304030201
37 1010110000110101 1020322212322428242232122230201
38 1011000000001101 1022121000002226222000001212201
39 1011000110001101 1022121222422238322242221212201
40 1011001001001101 1022123024025228225204203212201
41 1011010000101101 1022141220304428244030221412201
42 1011100000011101 1022323210022448442200123232201
43 1100000000000011 1210000000000024200000000000121
44 1100000110000011 1210000242000036300002420000121
45 1100001001000011 1210002202201026201022022000121
46 1100001111000011 1210002444201258521024442000121
47 1100010000100011 1210022000320026200230002200121
48 1100010110100011 1210022242322238322232422200121
49 1100011001100011 1210024202541048401452024200121
50 1100100000010011 1210220010022026202200100220121
51 1100100110010011 1210220252044038304402520220121
52 1100101001010011 1210222212423228223242122220121
53 1100110000110011 1210242012342048402432102420121
54 1101000000001011 1212201000002226222000001022121
55 1101000110001011 1212201242222238322222421022121
56 1101001001001011 1212203204205228225024023022121
57 1101010000101011 1212223020322428242230203222121
58 1101100000011011 1212421210024248424200121242121
59 1110000000000111 1232100000000246420000000012321
60 1110000110000111 1232100244200258520024420012321
61 1110001001000111 1232102222221248421222222012321
62 1110010000100111 1232122200322248422230022212321
63 1110100000010111 1232322010022448442200102232321
64 1111000000001111 1234321000002468642000001234321
65 2000000000000002 4000000000000008000000000000004
66 2201019508986478 4844486878939076709398786844484
67 2564053868197734 6574372239019762679109322734756
68 3066446727654243 9403095533541415141453355903049
69 3107974295870663 9659504223792743472973224059569
70 3138199296186067 9848294822582726272852284928489
time=151 s


Palindromic squares of 32 digits
No Root Square
1 6819209882215742 46501623417708833880771432610564
time=407 s


Palindromic squares of 33 digits
No Root Square
1 10000000000000001 100000000000000020000000000000001
2 10000000100000001 100000002000000030000000200000001
3 10000000200000001 100000004000000060000000400000001
4 10000001010000001 100000020200001040100002020000001
5 10000001110000001 100000022200001252100002220000001
6 10000001210000001 100000024200001484100002420000001
7 10000010001000001 100000200020100040001020002000001
8 10000010101000001 100000202020102050201020202000001
9 10000010201000001 100000204020104080401020402000001
10 10000011011000001 100000220220121262121022022000001
11 10000011111000001 100000222220123474321022222000001
12 10000100000100001 100002000012000040000210000200001
13 10000100100100001 100002002012020050020210200200001
14 10000100200100001 100002004012040080040210400200001
15 10000101010100001 100002020212203060302212020200001
16 10000101110100001 100002022212223272322212220200001
17 10000110001100001 100002200034100262001430002200001
18 10000110101100001 100002202034122272221430202200001
19 10000111011100001 100002220234323484323432022200001
20 10000111111100001 100002222234345696543432222200001
21 10001000000010001 100020001000200040002000100020001
22 10001000100010001 100020003000400050004000300020001
23 10001000200010001 100020005000600080006000500020001
24 10001001010010001 100020021202221060122202120020001
25 10001001110010001 100020023202421272124202320020001
26 10001010001010001 100020201040302060203040102020001
27 10001010101010001 100020203040504070405040302020001
28 10001011011010001 100020221242343282343242122020001
29 10001011111010001 100020223242545494545242322020001
30 10001100000110001 100022001212200262002212100220001
31 10001100100110001 100022003212420272024212300220001
32 10001101010110001 100022021414423282324414120220001
33 10001101110110001 100022023414643494346414320220001
34 10001110001110001 100022201254302484203452102220001
35 10001110101110001 100022203254524494425452302220001
36 10010000000001001 100200100000020040020000001002001
37 10010000100001001 100200102002020050020200201002001
38 10010000200001001 100200104004020080020400401002001
39 10010001010001001 100200120220221060122022021002001
40 10010001110001001 100200122222221272122222221002001
41 10010010001001001 100200300220140060041022003002001
42 10010010101001001 100200302222142070241222203002001
43 10010011011001001 100200320440361282163044023002001
44 10010011111001001 100200322442363494363244223002001
45 10010099900101001 100202100010002070200010001202001
46 10010100000101001 100202102012022060220210201202001
47 10010100100101001 100202104014042070240410401202001
48 10010101010101001 100202122232425080524232221202001
49 10010101110101001 100202124234445292544432421202001
50 10010109901101001 100202300232120292021232003202001
51 10010110001101001 100202302234142282241432203202001
52 10010110101101001 100202304236164292461632403202001
53 10011000000011001 100220121000220262022000121022001
54 10011000100011001 100220123002420272024200321022001
55 10011001010011001 100220141222441282144222141022001
56 10011001110011001 100220143224641494146422341022001
57 10011010001011001 100220321240342282243042123022001
58 10011010101011001 100220323242544292445242323022001
59 10011099900111001 100222121210002494200012121222001
60 10011100000111001 100222123212222484222212321222001
61 10011100100111001 100222125214442494244412521222001
62 10100000000000101 102010000000002040200000000010201
63 10100000100000101 102010002020002050200020200010201
64 10100000200000101 102010004040002080200040400010201
65 10100001010000101 102010020402003060300204020010201
66 10100001110000101 102010022422003272300224220010201
67 10100009901000101 102010200000300070003000002010201
68 10100010001000101 102010202020302060203020202010201
69 10100010101000101 102010204040304070403040402010201
70 10100010911000101 102010220402321090123204022010201
71 10100011011000101 102010222422323282323224222010201
72 10100011111000101 102010224442325494523244422010201
73 10100100000100101 102012020012022060220210020210201
74 10100100100100101 102012022032042070240230220210201
75 10100101010100101 102012040414225080522414040210201
76 10100101110100101 102012042434245292542434240210201
77 10100109901100101 102012220014300292003410022210201
78 10100110001100101 102012222034322282223430222210201
79 10100110101100101 102012224054344292443450422210201
80 10101000000010101 102030201000204060402000102030201
81 10101000100010101 102030203020404070404020302030201
82 10101001010010101 102030221404225080522404122030201
83 10101001110010101 102030223424425292524424322030201
84 10101009901010101 102030401020304090403020104030201
85 10101010001010101 102030403040506080605040304030201
86 10101010101010101 102030405060708090807060504030201
87 10101100000110101 102032221212224282422212122230201
88 10101100100110101 102032223232444292444232322230201
89 10110000000001101 102212100000022262220000001212201
90 10110000100001101 102212102022022272220220201212201
91 10110001010001101 102212120422223282322224021212201
92 10110001110001101 102212122444223494322444221212201
93 10110010001001101 102212302220342282243022203212201
94 10110010101001101 102212304242344292443242403212201
95 10110100000101101 102214122012044282440210221412201
96 10110100100101101 102214124034064292460430421412201
97 10111000000011101 102232321000224484422000123232201
98 10111000100011101 102232323022424494424220323232201
99 11000000000000011 121000000000000242000000000000121
100 11000000100000011 121000002200000252000002200000121
101 11000000200000011 121000004400000282000004400000121
102 11000000910000011 121000020020001070100020020000121
103 11000001010000011 121000022220001262100022220000121
104 11000001110000011 121000024420001474100024420000121
105 11000010001000011 121000220022100262001220022000121
106 11000010101000011 121000222222102272201222222000121
107 11000011011000011 121000242242121484121242242000121
108 11000011111000011 121000244442123696321244442000121
109 11000100000100011 121002200012200262002210002200121
110 11000100100100011 121002202212220272022212202200121
111 11000101010100011 121002222232403282304232222200121
112 11000101110100011 121002224432423494324234422200121
113 11000110001100011 121002420036300484003630024200121
114 11000110101100011 121002422236322494223632224200121
115 11001000000010011 121022001000220262022000100220121
116 11001000100010011 121022003200420272024002300220121
117 11001000910010011 121022021022041090140220120220121
118 11001001010010011 121022023222241282142222320220121
119 11001001110010011 121022025422441494144224520220121
120 11001010001010011 121022221042322282223240122220121
121 11001010101010011 121022223242524292425242322220121
122 11001100000110011 121024201212420484024212102420121
123 11001100100110011 121024203412640494046214302420121
124 11010000000001011 121220100000022262220000001022121
125 11010000100001011 121220102202022272220202201022121
126 11010001010001011 121220122240223282322042221022121
127 11010001110001011 121220124442223494322244421022121
128 11010010001001011 121220320222142282241222023022121
129 11010010101001011 121220322424144292441424223022121
130 11010100000101011 121222302012224282422210203222121
131 11010100100101011 121222304214244292442412403222121
132 11011000000011011 121242121000242484242000121242121
133 11011000100011011 121242123202442494244202321242121
134 11100000000000111 123210000000002464200000000012321
135 11100000100000111 123210002220002474200022200012321
136 11100000910000111 123210020202003292300202020012321
137 11100001010000111 123210022422003484300224220012321
138 11100001110000111 123210024642003696300246420012321
139 11100010001000111 123210222022302484203220222012321
140 11100010101000111 123210224242304494403242422012321
141 11100100000100111 123212220012222484222210022212321
142 11100100100100111 123212222232242494242232222212321
143 11101000000010111 123232201000224484422000102232321
144 11101000100010111 123232203220424494424022302232321
145 11110000000001111 123432100000024686420000001234321
146 11110000100001111 123432102222024696420222201234321
147 11843191515764821 140261185279083838380972581162041
148 12797593520483481 163778399915520777025519993877361
149 11863792420598929 140749570599060595060995075947041
150 13593470459544309 184782439134503767305431934287481
151 13661181333262459 186627875420278656872024578726681
152 20000000000000002 400000000000000080000000000000004
153 20000000100000002 400000004000000090000000400000004
time=897 s


Palindromic squares of 34 digits
No Root Square
1 40447213778058769 1635977102407987117897042017795361
time=677 s


Palindromic squares of 35 digits
No Root Square
1 100000000000000001 10000000000000000200000000000000001
2 100000001100000001 10000000220000001410000002200000001
3 100000010010000001 10000002002000100400100020020000001
4 100000011110000001 10000002222000123632100022220000001
5 100000100001000001 10000020000210000400001200002000001
6 100000101101000001 10000020220210221612201202202000001
7 100000110011000001 10000022002212102620121220022000001
8 100000111111000001 10000022222212345854321222222000001
9 100001000000100001 10000200001020000400002010000200001
10 100001001100100001 10000200221022201610222012200200001
11 100001010010100001 10000202003040120602104030020200001
12 100001011110100001 10000202223042343834324032220200001
13 100001100001100001 10000220001430002620003410002200001
14 100001101101100001 10000220221432423832423412202200001
15 100001110011100001 10000222003452124842125430022200001
16 100010000000010001 10002000100002000400020000100020001
17 100010001100010001 10002000320024001610042002300020001
18 100010010010010001 10002002102202300600320220120020001
19 100010011110010001 10002002322224323832342222320020001
20 100010100001010001 10002020102212020602021220102020001
21 100010101101010001 10002020322234241814243222302020001
22 100010110011010001 10002022104414322822341440122020001
23 100011000000110001 10002200121022002620022012100220001
24 100011001100110001 10002200341046203830264014300220001
25 100011010010110001 10002202123242322822324232120220001
26 100011100001110001 10002220123432024842023432102220001
27 100100000000001001 10020010000000200400200000001002001
28 100100001100001001 10020010220220201610202202201002001
29 100100010010001001 10020012004002300600320040021002001
30 100100011110001001 10020012224222323832322242221002001
31 100100100001001001 10020030020210400600401202003002001
32 100100101101001001 10020030240430621812603404203002001
33 100100110011001001 10020032024214502820541242023002001
34 100101000000101001 10020210201020220602202010201202001
35 100101001100101001 10020210421242421812424212401202001
36 100101010010101001 10020212205042340804324050221202001
37 100101100001101001 10020230221430422822403412203202001
38 100110000000011001 10022012100002202620220000121022001
39 100110001100011001 10022012320244203830244202321022001
40 100110010010011001 10022014104204502820540240141022001
41 100110100001011001 10022032122212422822421222123022001
42 100111000000111001 10022212321022224842222012321222001
43 101000000000000101 10201000000000020402000000000010201
44 101000001100000101 10201000222200021612000222200010201
45 101000010010000101 10201002022020120602102022020010201
46 101000011110000101 10201002244220143834102244220010201
47 101000100001000101 10201020200212020602021200202010201
48 101000101101000101 10201020422412241814221422402010201
49 101000110011000101 10201022222234122822143222222010201
50 101001000000100101 10201202001020220602202010020210201
51 101001001100100101 10201202223222421812422232220210201
52 101001010010100101 10201204023060340804306032040210201
53 101001100001100101 10201222201432222822223410222210201
54 101010000000010101 10203020100002040604020000102030201
55 101010001100010101 10203020322224041814042222302030201
56 101010010010010101 10203022122222340804322222122030201
57 101010100001010101 10203040302214060806041220304030201
58 101011000000110101 10203222121022242824222012122230201
59 101100000000001101 10221210000000222622200000001212201
60 101100001100001101 10221210222420223832202422201212201
61 101100010010001101 10221212024022322822322042021212201
62 101100100001001101 10221230220212422822421202203212201
63 101101000000101101 10221412201020442824402010221412201
64 101110000000011101 10223232100002244844220000123232201
65 110000000000000011 12100000000000002420000000000000121
